오늘의 실거래 · 서울특별시
마포구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
10건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
5건
최근 30일 취소
6건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 4건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도화동현대79㎡ | 10.24 | 4 | 17억 7,000만원 | 신고가 +15.7% |
| DMC상암센트럴파크1단지84㎡ | 11.03 | 8 | 14억 3,000만원 | 신고가 +0.7% |
| 현대홈타운59㎡ | 11.06 | 8 | 15억 6,000만원 | 최고가 대비 -1.9% |
| 상암월드컵파크3단지84㎡ | 10.20 | 15 | 13억 8,000만원 | 최고가 대비 -3.5% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대흥동태영아파트대흥동 · 1999년 | 205건 | 59㎡ | 17억 2,500만원 | 96% |
| 마포프레스티지자이염리동 · 2021년 | 185건 | 59㎡ | 23억원 | 96% |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 · 2014년 | 182건 | 84㎡ | 25억원 | 93% |
| 마포아이파크포레신수동 · 2019년 | 176건 | 84㎡ | 24억 9,000만원 | 93% |
| 성산시영(대우)성산동 · 1986년 | 164건 | 50㎡ | 14억 5,000만원 | 94% |
| 더클래시아현동 · 2022년 | 163건 | 59㎡ | 21억 5,000만원 | 91% |
| 우성도화동 · 1991년 | 162건 | 68㎡ | 16억 8,500만원 | 100% |
| 마포그랑자이대흥동 · 2020년 | 160건 | 59㎡ | 22억 3,000만원 | 96% |
| 도화동현대도화동 · 1996년 | 143건 | 68㎡ | 16억 6,000만원 | 98% |
| 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 · 2022년 | 138건 | 59㎡ | 19억 2,000만원 | 97% |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 · 2014년 | 130건 | 84㎡ | 26억 1,000만원 | 98% |
| 한화오벨리스크도화동 · 2004년 | 121건 | 38㎡ | 5억 7,600만원 | 96% |
| 성산시영(선경)성산동 · 1986년 | 120건 | 50㎡ | 15억 5,000만원 | 98% |
| 상암월드컵파크2단지상암동 · 2003년 | 118건 | 59㎡ | 12억 8,000만원 | 88% |
| 삼성도화동 · 1997년 | 115건 | 84㎡ | 20억 9,000만원 | 95% |
| 현대홈타운도화동 · 2000년 | 114건 | 84㎡ | 18억원 | 99% |
| 성산시영(유원)성산동 · 1986년 | 111건 | 59㎡ | 16억 7,000만원 | 99% |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 · 2000년 | 109건 | 59㎡ | 17억 9,500만원 | 94% |
| 공덕자이아현동 · 2015년 | 107건 | 84㎡ | 24억 9,000만원 | 99% |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 · 2014년 | 106건 | 59㎡ | 20억 5,000만원 | 96% |
| 래미안공덕5차공덕동 · 2011년 | 102건 | 59㎡ | 20억 1,000만원 | 99% |
| 염리삼성래미안염리동 · 2001년 | 100건 | 59㎡ | 16억 1,500만원 | 97% |
| 래미안웰스트림현석동 · 2016년 | 95건 | 84㎡ | 22억 9,000만원 | 83% |
| 래미안공덕4차공덕동 · 2005년 | 94건 | 59㎡ | 18억 1,500만원 | 96% |
| 마포래미안푸르지오1단지아현동 · 2014년 | 91건 | 84㎡ | 24억 7,000만원 | 95% |
| 상록염리동 · 1997년 | 89건 | 58㎡ | 12억 6,000만원 | 90% |
| 성산월드타운대림성산동 · 2004년 | 89건 | 84㎡ | 12억 9,200만원 | 97% |
| 신공덕래미안2차신공덕동 · 2000년 | 88건 | 59㎡ | 15억 5,000만원 | 96% |
| 공덕1삼성래미안공덕동 · 1999년 | 85건 | 84㎡ | 21억 300만원 | 96% |
| 상암월드컵파크4단지상암동 · 2006년 | 83건 | 84㎡ | 17억 5,000만원 | 97% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕자이114㎡ | 05.27 | 11.05 | 24억 6,000만원 | |
| 마포자이더센트리지(102동~112동)85㎡ | 05.30 | 11.04 | 23억원 | |
| 한강밤섬자이168㎡ | 10.16 | 11.02 | 34억원 | 신고가였던 거래 +6.3% |
| 마포프레스티지자이84㎡ | 10.12 | 10.30 | 27억 8,000만원 | |
| 염리삼성래미안59㎡ | 09.28 | 10.30 | 16억 1,500만원 | |
| 마포푸르지오더센트럴31㎡ | 08.27 | 10.28 | 6억원 | 신고가였던 거래 +3.4%직거래 |