오늘의 실거래 · 서울특별시
종로구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 7일 새 거래
0건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
0건
최근 30일 취소
2건
최근 올라온 거래
최근 새로 올라온 거래가 없어요.
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 창신쌍용2창신동 · 1993년 | 130건 | 64㎡ | 8억 5,000만원 | 96% |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 · 2017년 | 123건 | 84㎡ | 27억 3,000만원 | 98% |
| 인왕산아이파크무악동 · 2008년 | 116건 | 84㎡ | 16억 5,000만원 | 96% |
| 현대무악동 · 2000년 | 104건 | 60㎡ | 12억 4,990만원 | 91% |
| 경희궁자이(3단지)평동 · 2017년 | 87건 | 84㎡ | 26억원 | 100% |
| 광화문스페이스본(101동~105동)사직동 · 2008년 | 71건 | 94㎡ | 17억 5,000만원 | 90% |
| 창신쌍용1창신동 · 1992년 | 68건 | 79㎡ | 9억 4,000만원 | 92% |
| 두산창신동 · 1999년 | 58건 | 59㎡ | 10억원 | 97% |
| 아남1명륜2가 · 1995년 | 54건 | 84㎡ | 12억 2,500만원 | 94% |
| 경희궁자이(4단지)교북동 · 2017년 | 52건 | 37㎡ | 10억원 | 100% |
| 종로센트레빌숭인동 · 2008년 | 50건 | 59㎡ | 11억 3,700만원 | 96% |
| 종로청계힐스테이트숭인동 · 2009년 | 40건 | 59㎡ | 10억 5,500만원 | 96% |
| 현대뜨레비앙익선동 · 2003년 | 38건 | 48㎡ | 5억 1,000만원 | 89% |
| 경희궁롯데캐슬무악동 · 2019년 | 31건 | 84㎡ | 19억 5,000만원 | 99% |
| 종로중흥S클래스숭인동 · 2013년 | 28건 | 19㎡ | 1억 1,800만원 | 83% |
| 인왕산2차아이파크무악동 · 2015년 | 27건 | 84㎡ | 14억 4,500만원 | 98% |
| 로얄팰리스스위트수송동 · 2005년 | 26건 | 39㎡ | 3억 8,800만원 | 81% |
| 그린나래평창동 · 2026년 | 20건 | - | 거래 부족 | - |
| 이화에수풀연건동 · 2014년 | 18건 | 16㎡ | 1억 8,500만원 | 86% |
| 롯데캐슬천지인숭인동 · 2004년 | 17건 | 111㎡ | 12억 6,200만원 | 99% |
| 효성쥬얼리시티인의동 · 2006년 | 17건 | 84㎡ | 10억 7,000만원 | 100% |
| 삼성평창동 · 1998년 | 15건 | 84㎡ | 8억 700만원 | 91% |
| 롯데캐슬로잔평창동 · 2009년 | 13건 | 219㎡ | 21억 1,540만원 | 91% |
| 삼전솔하임2차숭인동 · 2012년 | 13건 | 16㎡ | 1억 1,300만원 | 75% |
| 포레스트힐시티효제동 · 2017년 | 13건 | 18㎡ | 2억 3,000만원 | 81% |
| 경희궁의아침4단지내수동 · 2004년 | 12건 | 124㎡ | 거래 부족 | - |
| 경희궁파크팰리스내수동 · 2003년 | 12건 | 103㎡ | 16억 6,000만원 | 98% |
| 동대문창신동 · 1966년 | 12건 | 28㎡ | 3억 6,750만원 | 82% |
| 롯데낙천대평창동 · 2001년 | 12건 | 110㎡ | 11억 1,000만원 | 93% |
| 명륜동주상복합아남아파트명륜2가 · 1999년 | 12건 | 47㎡ | 6억 6,500만원 | 91% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).
최근 30일 취소된 거래
| 단지·전용면적 | 계약일 | 취소일 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 르트랑시망158㎡ | 09.28 | 11.09 | 13억원 | 신고가였던 거래 +56.6% |
| 경희궁자이(3단지)84㎡ | 09.22 | 11.06 | 24억 8,000만원 |