오늘의 실거래 · 서울특별시
중랑구 아파트 실거래가
최근 새로 올라온 실거래와 신고가, 취소된 거래, 거래가 많은 단지를 모았어요. 매일 아침 갱신돼요.
최근 2일 새 거래
26건
자료가 올라온 날 기준
그중 신고가
9건
최근 30일 취소
4건
최근 올라온 거래
11월 18일 (수) 9건
11월 17일 (화) 17건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신내 데시앙포레84㎡ | 10.21 | 23 | 9억원 | 신고가 +5.9% |
| 동성184㎡ | 11.07 | 15 | 8억 3,000만원 | 신고가 +12.5% |
| 중화동건영아파트84㎡ | 11.13 | 6 | 6억 1,800만원 | 신고가 +1.3% |
| 다온APT56㎡ | 10.29 | 9 | 5억 4,600만원 | 신고가 +0.2%직거래 |
| 진로아파트101㎡ | 11.13 | 7 | 10억 3,500만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 엘지,쌍용아파트84㎡ | 11.13 | 1 | 9억 2,000만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 엘지,쌍용아파트68㎡ | 11.14 | 6 | 8억 3,500만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 경남아너스빌84㎡ | 11.10 | 3 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.9% |
| 면목삼호10183㎡ | 11.12 | 13 | 7억 4,500만원 | |
| 신성미소지움80㎡ | 11.14 | 14 | 7억 3,500만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 신내9진흥49㎡ | 10.20 | 15 | 6억원 | 최고가 대비 -7.7% |
| 세방59㎡ | 11.11 | 2 | 5억 9,500만원 | 최고가 대비 -8.5% |
| 벽산59㎡ | 11.10 | 3 | 5억 8,000만원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 다온APT54㎡ | 11.05 | 6 | 5억 5,500만원 | 직거래최고가 대비 -1.6% |
| 다온APT54㎡ | 10.29 | 11 | 5억 5,500만원 | 직거래최고가 대비 -1.6% |
| 동성359㎡ | 10.19 | 17 | 5억원 | 직거래최고가 대비 -25.4% |
| 킴스아파트38㎡ | 11.06 | 9 | 3억 4,500만원 | 최고가 대비 -1.4% |
거래가 많은 단지 (최근 3년)
| 단지 | 3년 거래 | 대표 평형 | 기준 가격 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 세이지움태릉입구역묵동 · 2026년 | 278건 | - | 거래 부족 | - |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 · 1997년 | 266건 | 59㎡ | 9억 500만원 | 92% |
| 신내6대주신내동 · 1996년 | 256건 | 39㎡ | 5억 2,000만원 | 90% |
| 사가정센트럴아이파크면목동 · 2020년 | 218건 | 84㎡ | 15억 3,400만원 | 96% |
| 신내9진흥신내동 · 1996년 | 200건 | 33㎡ | 3억 5,800만원 | 78% |
| 면목한신면목동 · 1987년 | 173건 | 44㎡ | 5억 1,400만원 | 91% |
| 신내묵동 · 1996년 | 163건 | 39㎡ | 4억 9,500만원 | 90% |
| 성원신내동 · 1994년 | 117건 | 84㎡ | 8억원 | 97% |
| 엘지,쌍용아파트상봉동 · 1996년 | 116건 | 68㎡ | 8억 3,000만원 | 98% |
| 동성1신내동 · 1993년 | 115건 | 59㎡ | 6억 5,800만원 | 97% |
| 와이센트럴시티상봉상봉동 · 2025년 | 103건 | - | 거래 부족 | - |
| 한양수자인사가정파크면목동 · 2019년 | 98건 | 74㎡ | 10억 6,500만원 | 100% |
| 화성.두산아파트신내동 · 1995년 | 97건 | 66㎡ | 8억 1,000만원 | 96% |
| 이편한세상화랑대묵동 · 2017년 | 95건 | 84㎡ | 12억 5,000만원 | 100% |
| 동성3신내동 · 1997년 | 94건 | 59㎡ | 6억 7,000만원 | 96% |
| 신내11대명신내동 · 1996년 | 88건 | 49㎡ | 6억 4,000만원 | 98% |
| 중앙하이츠신내동 · 1996년 | 86건 | 84㎡ | 7억 4,500만원 | 98% |
| 건영2차아파트상봉동 · 1996년 | 85건 | 84㎡ | 8억 6,000만원 | 96% |
| 현대면목동 · 1994년 | 81건 | 84㎡ | 9억 500만원 | 99% |
| 신내 데시앙포레신내동 · 2013년 | 80건 | 84㎡ | 8억 7,500만원 | 97% |
| 용마한신면목동 · 1990년 | 79건 | 59㎡ | 6억 5,500만원 | 98% |
| 신내우디안1단지신내동 · 2014년 | 75건 | 84㎡ | 8억원 | 89% |
| 건영2차신내동 · 1996년 | 74건 | 57㎡ | 7억 500만원 | 94% |
| 진로아파트신내동 · 1995년 | 69건 | 101㎡ | 10억 3,000만원 | 99% |
| 라온프라이빗면목동 · 2020년 | 66건 | 84㎡ | 12억 2,000만원 | 94% |
| 금호어울림(580)망우동 · 2006년 | 64건 | 84㎡ | 7억 5,000만원 | 88% |
| 늘푸른동아면목동 · 2002년 | 61건 | 59㎡ | 8억원 | 98% |
| 중랑숲리가망우동 · 2012년 | 57건 | 84㎡ | 7억 5,000만원 | 87% |
| 동부아파트상봉동 · 1999년 | 55건 | 54㎡ | 6억 7,500만원 | 99% |
| 새한신내동 · 1998년 | 55건 | 84㎡ | 6억 5,500만원 | 88% |
기준 가격은 최근 6개월 중개거래 중 가장 최근 3건의 중위값이에요(3건이 안 되면 12개월).