오늘의 실거래
11월 17일 (화) 새로 올라온 서울 아파트 실거래
국토교통부 실거래가 공개 자료를 매일 아침 수집해요. 계약일이 아니라 자료가 처음 올라온 날 기준이에요.
새 거래
226건
신고가
69건
같은 단지·면적 이전 최고가보다 비싸게
최근 7일 취소
0건
구별로 보기
- 노원구36건 · 신고가 5
- 중랑구17건 · 신고가 4
- 강서구16건 · 신고가 4
- 성북구15건 · 신고가 7
- 영등포구15건 · 신고가 3
- 동대문구12건 · 신고가 7
- 구로구12건 · 신고가 4
- 관악구12건 · 신고가 2
- 동작구11건 · 신고가 4
- 도봉구11건 · 신고가 2
- 성동구9건 · 신고가 4
- 은평구9건 · 신고가 2
- 서대문구8건 · 신고가 5
- 금천구8건 · 신고가 2
- 마포구6건 · 신고가 3
- 강북구6건 · 신고가 2
- 양천구6건 · 신고가 2
- 강남구5건 · 신고가 2
- 서초구4건 · 신고가 1
- 용산구4건 · 신고가 1
- 중구2건 · 신고가 2
- 광진구1건 · 신고가 1
- 송파구1건
- 강동구0건
- 종로구0건
신고가 69건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 현대10차(201,202동)151㎡강남구 압구정동 | 10.22 | 10 | 70억원 | 신고가 +6.9% |
| 옥수파크힐스117동~125동59㎡성동구 옥수동 | 10.26 | 12 | 23억 5,100만원 | 신고가 +0.3% |
| 힐스테이트 상도 프레스티지120㎡동작구 상도동 | 10.14 | 7 | 23억원 | 신고가 +4.5% |
| 대림아파트134㎡동작구 대방동 | 10.17 | 10 | 22억원 | 신고가 +6.0% |
| 마포한강2차푸르지오83㎡마포구 합정동 | 10.21 | 28 | 21억 3,000만원 | 신고가 +1.9% |
| 래미안로이파크59㎡동작구 사당동 | 10.24 | 15 | 19억 3,000만원 | 신고가 +1.6% |
| 서울숲푸르지오59㎡성동구 금호동4가 | 11.14 | 4 | 19억 1,000만원 | 신고가 +9.1% |
| 동아3164㎡구로구 신도림동 | 10.24 | 11 | 18억원 | 신고가 +5.9% |
| 강남자곡 힐스테이트84㎡강남구 자곡동 | 11.13 | 15 | 17억 5,500만원 | 신고가 +0.3% |
| 당산삼성2차84㎡영등포구 당산동4가 | 11.04 | 22 | 16억 6,000만원 | 신고가 +1.4% |
| 마곡엠밸리2단지84㎡강서구 마곡동 | 10.14 | 1 | 15억 7,500만원 | 신고가 +28.6% |
| 삼성59㎡중구 신당동 | 11.07 | 8 | 15억 2,500만원 | 신고가 +1.7% |
| 미주101㎡동대문구 청량리동 | 11.07 | 7 | 14억 9,000만원 | 신고가 +2.8% |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)59㎡서초구 우면동 | 10.18 | 12 | 14억 5,500만원 | 신고가 +10.2% |
| 우성383㎡영등포구 신길동 | 11.05 | 4 | 13억 9,500만원 | 신고가 +1.1% |
| 두산84㎡관악구 봉천동 | 10.29 | 10 | 13억 8,000만원 | 신고가 +1.5% |
| 현대66㎡중구 신당동 | 11.01 | 8 | 13억원 | 신고가 +1.6% |
| 답십리청솔우성114㎡동대문구 답십리동 | 11.11 | 11 | 12억 8,000만원 | 신고가 +5.8% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)84㎡성북구 길음동 | 10.17 | 6 | 12억 7,500만원 | 신고가 +0.8% |
| 주공19단지(창동리버타운)99㎡도봉구 창동 | 11.11 | 2 | 12억 4,000만원 | 신고가 +3.3% |
| DMC래미안클라시스84㎡서대문구 남가좌동 | 10.26 | 16 | 12억 2,000만원 | 신고가 +3.4% |
| 장안현대홈타운(336)58㎡동대문구 장안동 | 11.04 | 22 | 12억 1,000만원 | 신고가 +14.2% |
| E-아름다운세상70㎡성동구 성수동2가 | 11.02 | 9 | 11억 5,000만원 | 신고가 +10.0% |
| 마포중동현대59㎡마포구 중동 | 11.05 | 22 | 11억 5,000만원 | 신고가 +3.0% |
| 디큐브시티59㎡구로구 신도림동 | 10.22 | 4 | 11억 5,000만원 | 신고가 +3.6% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차59㎡금천구 독산동 | 11.03 | 27 | 11억 5,000만원 | 신고가 +1.8% |
| 현대59㎡동작구 사당동 | 10.24 | 6 | 11억 4,000만원 | 신고가 +2.7% |
| 일신건영휴먼빌아파트117㎡성북구 돈암동 | 11.14 | 13 | 11억 3,500만원 | 신고가 +3.7% |
| 삼선푸르지오84㎡성북구 삼선동2가 | 10.30 | 4 | 11억 3,000만원 | 신고가 +2.5% |
| 북한산힐스테이트7차59㎡은평구 불광동 | 10.15 | 3 | 11억 2,500만원 | 신고가 +3.2% |
| DMC래미안클라시스59㎡서대문구 남가좌동 | 10.29 | 16 | 11억 1,000만원 | 신고가 +1.8% |
| 청계대주파크빌80㎡성동구 홍익동 | 11.09 | 14 | 11억원 | 신고가 +142.3% |
| 롯데캐슬골든힐스59㎡성북구 길음동 | 11.07 | 10 | 11억원 | 신고가 +4.8% |
| 우림루미아트84㎡마포구 망원동 | 10.22 | 6 | 11억원 | 신고가 +21.8% |
| 한사랑2삼성59㎡강서구 등촌동 | 10.23 | 10 | 10억 7,000만원 | 신고가 +16.3% |
| 두산위브트레지움84㎡강북구 미아동 | 11.14 | 9 | 10억 5,000만원 | 신고가 +0.6% |
| 신촌푸르지오44㎡서대문구 북아현동 | 10.22 | 3 | 10억 5,000만원 | 신고가 +51.7% |
| 동광갈현베르빌134㎡은평구 갈현동 | 10.24 | 17 | 10억 3,000만원 | 신고가 +7.3% |
| 삼선현대힐스테이트84㎡성북구 삼선동2가 | 10.25 | 1 | 10억 2,700만원 | 신고가 +2.7% |
| 한신68㎡성북구 돈암동 | 10.21 | 19 | 9억 9,000만원 | 신고가 +1.0% |
| 신동아58㎡동대문구 용두동 | 11.14 | 6 | 9억 7,700만원 | 신고가 +5.6% |
| 돈암동삼성59㎡성북구 돈암동 | 11.07 | 9 | 9억 6,750만원 | 신고가 +1.8% |
| 장안평월드메르디앙2차84㎡동대문구 장안동 | 11.07 | 4 | 9억 4,500만원 | 신고가 +0.5% |
| 신내 데시앙포레84㎡중랑구 신내동 | 10.21 | 23 | 9억원 | 신고가 +5.9% |
| 휘경베스트빌현대84㎡동대문구 휘경동 | 11.11 | 10 | 8억 9,000만원 | 신고가 +13.4% |
| 북한산두산위브2차59㎡서대문구 홍은동 | 10.26 | 14 | 8억 9,000만원 | 신고가 +0.6% |
| 한남아이파크애비뉴48㎡용산구 한남동 | 10.07 | 8 | 8억 8,500만원 | 신고가 +0.6% |
| 동성184㎡중랑구 신내동 | 11.07 | 15 | 8억 3,000만원 | 신고가 +12.5% |
| 학여울청구59㎡노원구 하계동 | 10.29 | 14 | 8억 2,000만원 | 신고가 +10.8% |
| 주공1단지71㎡강북구 번동 | 10.12 | 3 | 7억 8,300만원 | 신고가 +12.3% |
| 등촌동현대2차59㎡강서구 등촌동 | 10.29 | 7 | 7억 8,000만원 | 신고가 +5.4% |
| 마곡승윤노블리안아파트84㎡강서구 마곡동 | 11.09 | 6 | 7억 3,000만원 | 신고가 +1.4% |
| 전농우성44㎡동대문구 전농동 | 10.17 | 2 | 7억 2,000만원 | 신고가 +11.6% |
| 제창그로힐78㎡관악구 봉천동 | 10.31 | 5 | 7억 2,000만원 | 신고가 +16.1% |
| 푸른마을259㎡양천구 신정동 | 11.13 | 3 | 7억 1,500만원 | 신고가 +3.6% |
| 현대2차82㎡노원구 상계동 | 10.30 | 10 | 6억 9,700만원 | 신고가 +2.5% |
| 천연뜨란채30㎡서대문구 천연동 | 11.14 | 7 | 6억 8,000만원 | 신고가 +7.9% |
| SM엘루이84㎡금천구 시흥동 | 11.10 | 6 | 6억 8,000만원 | 신고가 +9.7% |
| 구로두산위브36㎡구로구 구로동 | 10.31 | 15 | 6억 4,300만원 | 신고가 +0.5% |
| 비선아파트48㎡노원구 공릉동 | 10.28 | 11 | 6억 4,000만원 | 신고가 +6.7% |
| 당산대우45㎡영등포구 당산동2가 | 10.24 | 5 | 6억 4,000만원 | 신고가 +2.1% |
| 중화동건영아파트84㎡중랑구 중화동 | 11.13 | 6 | 6억 1,800만원 | 신고가 +1.3% |
| 중계그린1단지39㎡노원구 중계동 | 10.17 | 11 | 6억 500만원 | 신고가 +0.8% |
| 중계그린1단지39㎡노원구 중계동 | 10.29 | 4 | 6억원 | 신고가 +1.7% |
| 광남캐스빌59㎡광진구 구의동 | 11.12 | 3 | 5억 8,500만원 | 신고가 +12.5% |
| 다온APT56㎡중랑구 상봉동 | 10.29 | 9 | 5억 4,600만원 | 신고가 +0.2%직거래 |
| 행복자72㎡양천구 목동 | 10.30 | 2 | 5억 3,500만원 | 신고가 +37.2% |
| 금강10255㎡도봉구 창동 | 11.16 | 3 | 2억 9,300만원 | 신고가 +46.5% |
| 풍안주택44㎡구로구 구로동 | 11.07 | 4 | 2억 4,250만원 | 신고가 +10.2% |
그 밖의 새 거래 158건
| 단지·전용면적 | 계약일 | 층 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지169㎡서초구 반포동 | 10.21 | 22 | 70억원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 래미안대치팰리스94㎡강남구 대치동 | 11.12 | 31 | 46억 7,000만원 | 최고가 대비 -11.9% |
| 센트럴파크114㎡용산구 한강로3가 | 10.20 | 26 | 37억 3,000만원 | 최고가 대비 -14.3% |
| 한강대우트럼프월드3143㎡용산구 한강로3가 | 10.24 | 7 | 32억 9,000만원 | 최고가 대비 -13.4% |
| 한남하이츠87㎡성동구 옥수동 | 10.19 | 6 | 28억원 | 최고가 대비 -0.7% |
| 상록수84㎡강남구 일원동 | 10.17 | 5 | 28억원 | 최고가 대비 -13.8% |
| 올림픽훼밀리타운84㎡송파구 문정동 | 10.23 | 3 | 26억원 | 최고가 대비 -8.1% |
| 옥수파크힐스101동~116동59㎡성동구 옥수동 | 11.07 | 7 | 24억원 | 최고가 대비 -1.6% |
| 목동신시가지364㎡양천구 목동 | 10.19 | 13 | 23억 3,000만원 | 최고가 대비 -8.6% |
| 래미안 옥수 리버젠59㎡성동구 옥수동 | 11.14 | 12 | 23억 1,500만원 | 최고가 대비 -1.1% |
| 옥수파크힐스101동~116동59㎡성동구 옥수동 | 10.17 | 3 | 22억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 아크로타워스퀘어84㎡영등포구 영등포동7가 | 11.13 | 25 | 21억 8,000만원 | |
| 쌍용84㎡성동구 성수동1가 | 10.31 | 20 | 21억 4,000만원 | 최고가 대비 -7.0% |
| 신촌푸르지오84㎡서대문구 북아현동 | 10.20 | 3 | 20억 4,000만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 이수역리가84㎡동작구 사당동 | 10.28 | 8 | 18억 4,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 아크로타워스퀘어59㎡영등포구 영등포동7가 | 11.11 | 14 | 18억 3,000만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 강서힐스테이트128㎡강서구 화곡동 | 10.28 | 19 | 18억원 | |
| 라이프콤비131㎡영등포구 여의도동 | 10.30 | 15 | 17억 9,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 래미안상도3차84㎡동작구 상도동 | 11.03 | 14 | 17억 9,000만원 | 최고가 대비 -0.6% |
| 신동아리버파크114㎡동작구 노량진동 | 11.04 | 14 | 17억 8,000만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 힐스테이트클래시안59㎡영등포구 신길동 | 11.05 | 10 | 17억 3,000만원 | 최고가 대비 -3.9% |
| 성원대치2단지아파트39㎡강남구 개포동 | 11.13 | 14 | 17억 2,000만원 | 최고가 대비 -10.4% |
| 삼선에스케이뷰122㎡성북구 삼선동3가 | 11.03 | 4 | 16억 8,000만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 사당롯데캐슬골든포레84㎡동작구 사당동 | 10.27 | 18 | 16억 6,000만원 | 최고가 대비 -5.7% |
| 우성124㎡동작구 노량진동 | 11.03 | 17 | 16억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 당산효성1차59㎡영등포구 당산동5가 | 10.01 | 15 | 16억 3,000만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 대림경동아파트131㎡강서구 가양동 | 10.22 | 8 | 15억 7,500만원 | 최고가 대비 -3.4% |
| 래미안 허브리츠59㎡동대문구 용두동 | 10.25 | 4 | 14억 9,200만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 롯데우성115㎡노원구 중계동 | 10.30 | 7 | 14억 7,500만원 | 최고가 대비 -3.0% |
| 북서울자이폴라리스(1단지)84㎡강북구 미아동 | 11.14 | 7 | 14억 4,000만원 | |
| 한강타운84㎡강서구 가양동 | 10.19 | 6 | 13억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.8% |
| 우장산롯데캐슬85㎡강서구 화곡동 | 11.02 | 21 | 13억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.2% |
| 녹번역e편한세상캐슬59㎡은평구 응암동 | 11.13 | 6 | 13억 4,500만원 | 최고가 대비 -5.9% |
| 두산위브114㎡영등포구 영등포동 | 11.13 | 9 | 13억 4,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 대림384㎡구로구 신도림동 | 10.23 | 20 | 13억 2,000만원 | 최고가 대비 -2.7% |
| 성원84㎡영등포구 양평동4가 | 10.31 | 6 | 13억 1,000만원 | 최고가 대비 -5.2% |
| 당산현대3차84㎡영등포구 당산동4가 | 11.05 | 7 | 13억원 | 최고가 대비 -28.6% |
| 진로59㎡영등포구 당산동1가 | 10.31 | 4 | 13억원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 신림푸르지오138㎡관악구 신림동 | 10.22 | 18 | 13억원 | 최고가 대비 -11.0% |
| 벽산블루밍84㎡관악구 봉천동 | 11.16 | 7 | 12억 8,000만원 | 최고가 대비 -1.9% |
| 가양6단지58㎡강서구 가양동 | 10.19 | 4 | 12억 7,000만원 | 최고가 대비 -1.6% |
| 상록58㎡마포구 염리동 | 11.07 | 5 | 12억 6,000만원 | 최고가 대비 -10.0% |
| 신촌럭키59㎡서대문구 대현동 | 11.09 | 11 | 12억 5,700만원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 한진한화그랑빌84㎡노원구 월계동 | 11.03 | 7 | 12억 5,000만원 | |
| DMC아트포레자이59㎡은평구 수색동 | 11.13 | 11 | 12억 5,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 사당자이59㎡동작구 사당동 | 10.25 | 7 | 12억 4,000만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 두산59㎡관악구 봉천동 | 10.27 | 15 | 12억 4,000만원 | 최고가 대비 -4.6% |
| 태영84㎡강서구 염창동 | 11.09 | 3 | 12억 3,000만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 현대3차59㎡영등포구 대림동 | 10.30 | 4 | 12억 2,000만원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 마곡수명산파크5단지59㎡강서구 내발산동 | 11.02 | 5 | 12억원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 관악드림(동아)60㎡관악구 봉천동 | 11.04 | 12 | 11억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.4% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)59㎡성북구 길음동 | 10.21 | 10 | 11억 8,000만원 | |
| 롯데낙천대55㎡동작구 신대방동 | 10.17 | 5 | 11억 7,800만원 | 최고가 대비 -8.7% |
| 한사랑2삼성84㎡강서구 등촌동 | 11.07 | 10 | 11억 7,500만원 | 최고가 대비 -0.4% |
| 북한산힐스테이트7차59㎡은평구 불광동 | 11.04 | 6 | 11억 5,000만원 | |
| 후암미주62㎡용산구 후암동 | 11.15 | 6 | 11억원 | |
| 양평벽산블루밍59㎡영등포구 양평동2가 | 10.27 | 10 | 11억원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 전농SK59㎡동대문구 전농동 | 10.24 | 4 | 10억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.1% |
| 양지마을(대림)184㎡노원구 중계동 | 11.13 | 5 | 10억 7,400만원 | 최고가 대비 -15.4% |
| 백련산파크자이84㎡은평구 응암동 | 11.11 | 2 | 10억 6,400만원 | 최고가 대비 -8.3% |
| 신동아84㎡동대문구 용두동 | 11.13 | 3 | 10억 6,000만원 | 최고가 대비 -10.2% |
| 돈암동삼성84㎡성북구 돈암동 | 10.31 | 11 | 10억 5,000만원 | |
| 서초쌍용플래티넘68㎡서초구 서초동 | 11.07 | 12 | 10억 5,000만원 | |
| 가양도시개발9-2단지49㎡강서구 가양동 | 11.07 | 10 | 10억 4,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 진로아파트101㎡중랑구 신내동 | 11.13 | 7 | 10억 3,500만원 | 최고가 대비 -0.5% |
| 꿈의숲해링턴플레이스84㎡강북구 미아동 | 11.11 | 2 | 10억원 | 최고가 대비 -12.8% |
| 삼성114㎡노원구 중계동 | 10.28 | 11 | 10억원 | 최고가 대비 -12.0% |
| 개봉푸르지오71㎡구로구 개봉동 | 10.19 | 25 | 9억 8,000만원 | 최고가 대비 -1.0% |
| 한진(609-1)84㎡성북구 돈암동 | 11.05 | 17 | 9억 7,000만원 | 최고가 대비 -11.8% |
| 엘지,쌍용아파트84㎡중랑구 상봉동 | 11.13 | 1 | 9억 2,000만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 삼성하나로59㎡강서구 염창동 | 11.10 | 7 | 8억 8,500만원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 일성트루엘84㎡동대문구 장안동 | 11.11 | 8 | 8억 5,000만원 | 최고가 대비 -4.0% |
| 보람아파트79㎡노원구 상계동 | 10.31 | 7 | 8억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.9% |
| 엘지,쌍용아파트68㎡중랑구 상봉동 | 11.14 | 6 | 8억 3,500만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 상계주공7(고층)58㎡노원구 상계동 | 11.03 | 5 | 8억 2,500만원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 방화549㎡강서구 방화동 | 11.11 | 8 | 8억 2,500만원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 세양청마루2차주상복합84㎡양천구 신정동 | 11.05 | 7 | 8억원 | 최고가 대비 -2.4% |
| 하버라인2단지59㎡구로구 항동 | 10.28 | 7 | 8억원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 경남아너스빌84㎡중랑구 신내동 | 11.10 | 3 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.9% |
| 상계주공14(저층)84㎡노원구 상계동 | 11.14 | 4 | 7억 9,500만원 | 최고가 대비 -18.9% |
| 현대연예인84㎡구로구 구로동 | 10.24 | 14 | 7억 9,300만원 | 최고가 대비 -12.4% |
| 상계주공9(고층)66㎡노원구 상계동 | 11.09 | 14 | 7억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.8% |
| 삼성산주공(주공3단지)113㎡관악구 신림동 | 11.08 | 20 | 7억 9,000만원 | 최고가 대비 -12.7% |
| 두산59㎡금천구 가산동 | 11.10 | 3 | 7억 8,800만원 | 최고가 대비 -1.7% |
| 만민하늘애51㎡마포구 성산동 | 10.28 | 2 | 7억 8,000만원 | 직거래 |
| 합정한강아파트52㎡마포구 합정동 | 10.05 | 7 | 7억 8,000만원 | |
| 관악산휴먼시아1단지84㎡관악구 신림동 | 11.14 | 17 | 7억 7,500만원 | 최고가 대비 -8.3% |
| 한신132㎡성북구 돈암동 | 10.29 | 20 | 7억 7,000만원 | 최고가 대비 -39.8% |
| LIG건영캐스빌80㎡도봉구 창동 | 10.31 | 10 | 7억 5,000만원 | 최고가 대비 -2.6% |
| 보람아파트68㎡노원구 상계동 | 10.19 | 2 | 7억 5,000만원 | 최고가 대비 -5.1% |
| 면목삼호10183㎡중랑구 면목동 | 11.12 | 13 | 7억 4,500만원 | |
| 태강아파트(아이파크)59㎡노원구 공릉동 | 10.29 | 7 | 7억 4,500만원 | 최고가 대비 -2.0% |
| 한일유앤아이59㎡노원구 상계동 | 10.30 | 9 | 7억 4,000만원 | 최고가 대비 -7.5% |
| 신성미소지움80㎡중랑구 면목동 | 11.14 | 14 | 7억 3,500만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 관악산휴먼시아2단지84㎡관악구 신림동 | 11.14 | 10 | 7억 3,500만원 | 최고가 대비 -14.5% |
| 중앙하이츠84㎡노원구 중계동 | 11.06 | 6 | 7억 3,000만원 | 최고가 대비 -11.0% |
| 한일유앤아이84㎡구로구 고척동 | 10.29 | 13 | 7억 1,500만원 | 최고가 대비 -7.7% |
| 벽산라이브파크84㎡강북구 미아동 | 10.22 | 3 | 7억 500만원 | 최고가 대비 -15.1% |
| 장미(시영6)59㎡노원구 하계동 | 11.16 | 12 | 7억원 | 직거래최고가 대비 -20.5% |
| 중계그린1단지49㎡노원구 중계동 | 10.28 | 12 | 6억 9,500만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 주공1단지49㎡강북구 번동 | 10.30 | 5 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -5.6% |
| 중계3우성59㎡노원구 중계동 | 10.29 | 4 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -6.2% |
| 중계무지개49㎡노원구 중계동 | 10.29 | 15 | 6억 8,000만원 | 최고가 대비 -2.9% |
| 청솔(시영7)49㎡노원구 하계동 | 11.07 | 12 | 6억 7,250만원 | 최고가 대비 -1.8% |
| 현대284㎡은평구 신사동 | 11.13 | 14 | 6억 6,500만원 | 최고가 대비 -10.9% |
| 극동84㎡서대문구 홍은동 | 11.02 | 14 | 6억 2,800만원 | 최고가 대비 -3.4% |
| 삼성산주공(주공3단지)83㎡관악구 신림동 | 11.07 | 15 | 6억 2,300만원 | 최고가 대비 -14.7% |
| 월드59㎡구로구 구로동 | 11.03 | 5 | 6억 1,000만원 | 최고가 대비 -12.9% |
| 신도브래뉴55㎡금천구 독산동 | 10.28 | 9 | 6억 1,000만원 | 최고가 대비 -5.4% |
| 삼익84㎡금천구 시흥동 | 09.16 | 16 | 6억 1,000만원 | 최고가 대비 -14.1% |
| 한양284㎡도봉구 쌍문동 | 11.13 | 10 | 6억 500만원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 신내9진흥49㎡중랑구 신내동 | 10.20 | 15 | 6억원 | 최고가 대비 -7.7% |
| 럭키84㎡도봉구 도봉동 | 11.10 | 9 | 6억원 | 최고가 대비 -13.0% |
| 상계주공6(고층)37㎡노원구 상계동 | 10.31 | 6 | 6억원 | 최고가 대비 -14.3% |
| 세방59㎡중랑구 묵동 | 11.11 | 2 | 5억 9,500만원 | 최고가 대비 -8.5% |
| 현대타운143㎡은평구 역촌동 | 11.09 | 4 | 5억 9,500만원 | |
| 삼희59㎡동대문구 답십리동 | 10.16 | 8 | 5억 9,000만원 | 최고가 대비 -4.1% |
| 성원아파트84㎡도봉구 방학동 | 11.13 | 5 | 5억 9,000만원 | 최고가 대비 -2.5% |
| 주공544㎡노원구 중계동 | 10.30 | 2 | 5억 9,000만원 | 최고가 대비 -11.9% |
| 벽산59㎡중랑구 신내동 | 11.10 | 3 | 5억 8,000만원 | 최고가 대비 -3.3% |
| 불암현대59㎡노원구 상계동 | 10.30 | 10 | 5억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.9% |
| 불암현대59㎡노원구 상계동 | 10.29 | 9 | 5억 8,000만원 | 최고가 대비 -7.9% |
| 벽산59㎡노원구 상계동 | 11.14 | 15 | 5억 7,000만원 | 최고가 대비 -9.5% |
| 라인84㎡구로구 오류동 | 09.08 | 19 | 5억 6,800만원 | 최고가 대비 -9.8% |
| 국제산장84㎡관악구 신림동 | 11.06 | 13 | 5억 5,900만원 | 최고가 대비 -17.2% |
| 다온APT54㎡중랑구 상봉동 | 11.05 | 6 | 5억 5,500만원 | 직거래최고가 대비 -1.6% |
| 다온APT54㎡중랑구 상봉동 | 10.29 | 11 | 5억 5,500만원 | 직거래최고가 대비 -1.6% |
| 거성학마을아파트84㎡도봉구 방학동 | 11.15 | 1 | 5억 5,000만원 | 최고가 대비 -12.7% |
| 한양276㎡도봉구 쌍문동 | 11.13 | 10 | 5억 5,000만원 | 최고가 대비 -14.1% |
| 럭키남서울아파트49㎡금천구 시흥동 | 11.03 | 5 | 5억 2,000만원 | 최고가 대비 -33.3% |
| 벽산84㎡금천구 시흥동 | 11.06 | 2 | 5억 1,800만원 | 최고가 대비 -20.1% |
| 동성359㎡중랑구 신내동 | 10.19 | 17 | 5억원 | 직거래최고가 대비 -25.4% |
| 대우84㎡도봉구 창동 | 10.23 | 17 | 5억원 | 최고가 대비 -36.7% |
| 중계무지개39㎡노원구 중계동 | 10.28 | 4 | 5억원 | 최고가 대비 -16.5% |
| 방화그린33㎡강서구 방화동 | 10.31 | 8 | 4억 9,200만원 | 최고가 대비 -13.7% |
| 창동현대타운66㎡도봉구 창동 | 10.27 | 10 | 4억 9,000만원 | 최고가 대비 -5.8% |
| 상계주공12(고층)41㎡노원구 상계동 | 10.28 | 1 | 4억 9,000만원 | 최고가 대비 -21.0% |
| 상계대림e편한세상55㎡노원구 상계동 | 09.28 | 2 | 4억 7,500만원 | 최고가 대비 -13.6% |
| 불암현대59㎡노원구 상계동 | 10.02 | 1 | 4억 6,000만원 | 최고가 대비 -27.0% |
| 주공744㎡노원구 중계동 | 10.27 | 10 | 4억 5,000만원 | 최고가 대비 -26.0% |
| 남서울건영261㎡금천구 시흥동 | 11.09 | 8 | 4억 4,700만원 | 최고가 대비 -26.7% |
| 동마59㎡관악구 신림동 | 11.07 | 9 | 4억 2,500만원 | 최고가 대비 -16.7% |
| 동마59㎡관악구 신림동 | 11.07 | 9 | 4억 2,500만원 | 취소 |
| 초안249㎡노원구 월계동 | 10.26 | 6 | 4억 1,000만원 | 최고가 대비 -16.8% |
| 신안파크56㎡양천구 신월동 | 10.30 | 5 | 4억 500만원 | 최고가 대비 -25.0% |
| 염광59㎡도봉구 쌍문동 | 11.07 | 12 | 3억 9,500만원 | 최고가 대비 -3.7% |
| 상계주공4(고층)32㎡노원구 상계동 | 10.30 | 1 | 3억 9,000만원 | 최고가 대비 -30.4% |
| 대경아르체아파트29㎡은평구 대조동 | 11.06 | 4 | 3억 9,000만원 | 최고가 대비 -13.3% |
| 대우43㎡성북구 정릉동 | 11.16 | 6 | 3억 8,000만원 | 최고가 대비 -14.6% |
| 당산대우31㎡영등포구 당산동2가 | 10.15 | 14 | 3억 7,800만원 | 최고가 대비 -7.8% |
| 대우43㎡성북구 정릉동 | 11.14 | 4 | 3억 7,000만원 | 최고가 대비 -16.9% |
| 킴스아파트38㎡중랑구 면목동 | 11.06 | 9 | 3억 4,500만원 | 최고가 대비 -1.4% |
| 양천홈타운1차40㎡양천구 신월동 | 11.14 | 5 | 2억 8,000만원 | |
| 서초동삼성쉐르빌235㎡서초구 서초동 | 11.05 | 12 | 2억 6,500만원 | 최고가 대비 -22.1% |
| 동진41㎡노원구 중계동 | 10.31 | 5 | 2억 4,500만원 | 최고가 대비 -0.8% |
| 백록빌라56㎡구로구 구로동 | 10.27 | 5 | 2억 4,300만원 | 최고가 대비 -4.7% |
| 대광61㎡성북구 안암동3가 | 10.24 | 5 | 2억 3,500만원 | 최고가 대비 -38.2% |
| 진명비베레13㎡노원구 공릉동 | 10.16 | 2 | 8,400만원 | 최고가 대비 -30.0% |
신고가는 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가(취소·분양 일괄 신고 제외)보다 비싼 거래예요. 같은 거래가 동을 채워 다시 신고된 경우와 분양 일괄 신고로 보이는 거래는 뺐어요. 실거래 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 계약은 앞으로 더 올라와요.